Premios

Categoría Fecha Importe
5 aciertos + Complementario 06/12/2008 84.156€
6 aciertos 07/02/2009 10.782.001€
5 aciertos 03/10/2010 2.919€
5 aciertos 02/12/2010 2.930€
5 aciertos 07/01/2012 3.790€
5 aciertos (múltiple de 8 números) 24/03/2012 19.421€
5 aciertos 05/07/2012 2.556€
5 aciertos 22/11/2012 3.250€
5 aciertos 02/05/2013 2.573€
5 aciertos 04/06/2015 1.444€
5 aciertos 12/09/2015 3.347€
5 aciertos 26/11/2015 2.476€
5 aciertos 10/09/2016 3.725€
5 aciertos 15/09/2016 2.853€
5 aciertos 27/10/2016 2.811€
5 aciertos 24/11/2016 2.449€
5 aciertos 19/01/2017 2.860€
5 aciertos 04/05/2017 1.023€
5 aciertos 21/10/2017 2.206€
5 aciertos 25/11/2017 5.134€
5 aciertos 11/01/2018 2.250€
5 aciertos 31/05/2018 1.820€
5 aciertos 07/07/2018 2.665€
5 aciertos 19/07/2018 2.528€
Joker 22/09/2018 1.000€
5 aciertos 22/11/2018 3.067€
5 aciertos 10/08/2019 1.979€
5 aciertos 12/03/2020 1.451€
5 aciertos 01/08/2010 2.453€
5 aciertos 05/11/2020 2.336€
5 aciertos 21/04/2022 1.826€
5 aciertos 17/08/2023 1.201€
5 aciertos 26/01/2023 2.342€
5 aciertos 07/01/2023 2.779€
5 aciertos 09/03/2023 3.383€
5 aciertos 28/03/2024 1.350€
5 aciertos 30/03/2024 2.996€
5 aciertos 08/08/2024 3.493€
Image